Ei leidnud oma kassetti? Võtta Meiega ühendust e-posti teel: info@unamela.ee

HP Hind EEK Hind EEK+käibemaks (20%)
CB435A 625 750
CB436A 700 840
C7115A 550 660
C7115X 625 750
Q2612A 550 660
Q2624A 725 870
Q2613A 550 660
Q2613Х 700 840
C4092A 465 558
Q2610A 950 1140
Q6511A 1175 1410
Q6511X 1450 1740
Q5949A 700 840
Q5949X 850 1020
C3906A 550 660
C3903A 550 660
C4096A 675 810
Q2670A 1225 1470
Q2671A 1225 1470
Q2672A 1225 1470
Q2673A 1225 1470
Q6470A 1200 1440
Q7581A 1525 1830
Q7582A 1525 1830
Q7583A 1525 1830
Q7560A 1050 1260
Q7561A 1350 1620
Q7562A 1350 1620
Q7563A 1350 1620
C9700A 750 900
C9701A 800 960
C9702A 800 960
C9703A 800 960
C9704A Drum 1475 1770
Q3960A 725 870
Q3961A 950 1140
Q3962A 950 1140
Q3963A 950 1140
Q3964A Drum 1450 1740
Q2681A 1600 1920
Q2682A 1600 1920
Q2683A 1600 1920
C4127A 825 990
C4127X 960 1152
C8061A 975 1170
C8061X 1060 1272
С9720А 1450 1740
C9721A 1800 2160
C9722A 1800 2160
C9723A 1800 2160
C4129X 1400 1680
C3903A 700 840
C9730A 2150 2580
C9731A 2725 3270
C9732A 2725 3270
C9733A 2725 3270
Q5942A 1250 1500
Q5942X 1300 1560
92274 600 720
Q1338A 1125 1350
Q1339A 1700 2040
CB540 825 990
CB541 775 930
CB542 775 930
CB543 775 930
Q6000A 725 870
Q6001A 755 906
Q6002A 755 906
Q6003A 755 906
Q7553A 700 840
Q7553X 925 1110
Q7551A 1025 1230
Q7551X 1250 1500
CE505X 1300 1560
CE505A 800 960
92298A 750 900
Q5950A 1525 1830
Q5951/2/3A 1975 2370
Q4182X 1325 1590
Samsung Hind EEK Hind EEK+käibemaks (20%)
ML-1210D3 545 654
ML-2550 1045 1254
ML-2150 1085 1302
ML-1520D3 610 732
ML-1710D3 610 732
ML-2250D5 820 984
SCX-4100D3 610 732
SCX-4216D3 610 732
SCX-4720D3 885 1062
SCX-4725 885 1062
ML1610D2 610 732
ML-2010D3 610 732
ML-D3050B 1290 1548
SCX-4521D3 610 732
SCX-D4200A 610 732
ML-D4550B 1945 2334
CLP-K300A 505 606
CLP-M300A 505 606
CLP-C300A 505 606
CLP-Y300A 505 606
CLP-500D7K 1045 1254
CLP-500D5C 1045 1254
CLP-500D5Y 1045 1254
CLP-500D5M 1045 1254
CLP-510D7K 1045 1254
CLP-510D5C 1045 1254
CLP-510D5Y 1045 1254
CLP-510D5M 1045 1254
ITB-CLP510 1045 1254
Drum-CLP510 reset 1045 1254
Canon Hind EEK Hind EEK+käibemaks (20%)
T 640 768
E30 795 954
FX3 465 558
FX10 610 732
EP-22 465 558
EP-25 465 558
703 465 558
EP-27 610 732
Xerox 0
PE 220 810 972
3117 810 972
3119 810 972
PE 114e 810 972
M15/418 720 864
M20i 760 912
4118 760 912
Konica-Minolta Hind EEK Hind EEK+käibemaks (20%)
1100W 685 822
1400W 685 822
1300W 685 822
OPC 1100/1300/1400 990 1188
MC2300 black 1015 1218
MC 2300 cyan 1015 1218
MC 2300 magenta 1015 1218
MC 2300 yellow 1015 1218
MC 2400 black 1015 1218
MC 2400 cyan 1015 1218
MC 2400 magenta 1015 1218
MC 2400 yellow 1015 1218
Brother Hind EEK Hind EEK+käibemaks (20%)
ТN-6600 840 1008
TN-2000 540 648
TN-8000 505 606
TN-7600 840 1008
DR-2000 1075 1290
DR-8000 1680 2016

 

 

 

 

+372 5569 5570
info@unamela.ee